インターネットの動向、及びオンラインショッピングに対する意識
これからのインターネットは、総合的に見ても、インターネット人口は益々増加の傾向にあり、
今後は生活必需品となって行くでしょう。
更に、インターネットを利用した、オンラインショッピングの世界も、
家庭に無くてはならない物になって行きます。
都会の方は勿論、地方の方でも欲しい物を自宅に居て選択し、購入すると言う時代になります。
この新時代を迎えるに当たって、貴方は何処のショッピングモールを選びますか?
サービスの充実、海外での実績、配送の早さ、値段の安さ、更にキャッシュバック付き。
eWebは皆様のご期待を絶対に裏切りません。
皆様からのご要望に対しても、柔軟に対応して行きます。
インターネットの背景として、次の様な調査が行われました。
この調査結果に於いても今後のオンラインショッピングの発展が読みとれます。
少々長いですが、ご興味のある方はゆっくりご覧下さい。
日経ネットビジネスによる「第9回インターネット・アクティブ・ユーザー調査」から抜粋 [調査期間:1999年11月18日〜12月2日、有効回答数17074] (セルの色指定、及び青文字はJapan-1 Groupで追加)
Q1. あなたの年齢は?。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
15歳以下 | 112 | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
16歳以上20歳以下 | 909 | 5.3% | 2.9% | 3.8% |
21歳以上25歳以下 | 2957 | 17.3% | 14.1% | 16.4% |
26歳以上30歳以下 | 3640 | 21.3% | 22.5% | 22.7% |
31歳以上35歳以下 | 3680 | 21.7% | 23.1% | 22.8% |
36歳以上40歳以下 | 2676 | 15.7% | 17.7% | 16.4% |
41歳以上45歳以下 | 1570 | 9.2% | 9.7% | 9.3% |
46歳以上50歳以下 | 860 | 5.0% | 5.5% | 4.9% |
51歳以上55歳以下 | 360 | 2.1% | 2.3% | 1.9% |
56歳以上60歳以下 | 174 | 1.0% | 1.1% | 0.9% |
61歳以上 | 117 | 0.7% | 0.9% | 0.7% |
*99年12月調査の回答数=17055。 |
Q2. あなたの性別は?。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
男 | 12748 | 75.0% | 79.0% | 82.8% |
女 | 4252 | 25.0% | 21.0% | 17.2% |
*99年12月調査の回答数=17000。 |
Q3. あなたの職種は?。当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
技術職 | 5331 | 31.3% | 36.5% | 38.5% |
事務職 | 2998 | 17.6% | 16.9% | 16.2% |
学生 | 2359 | 13.8% | 8.0% | 11.5% |
営業職 | 1573 | 9.2% | 9.8% | 8.5% |
主婦 | 1114 | 6.5% | 5.3% | 3.4% |
管理職 | 1104 | 6.5% | 7.8% | 7.9% |
研究職 | 540 | 3.2% | 3.7% | 4.3% |
役員 | 246 | 1.4% | 1.8% | 1.7% |
その他 | 1773 | 10.5% | 10.2% | 8.0% |
*99年12月調査の回答数=17038。 |
Q4. あなたがインターネット(Web、電子メールやFTPなどを含む)を初めて利用したのはいつですか?。最も近いと思われる時期をお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
93年3月以前 | 928 | 5.4% | 6.3% | 7.1% |
93年4月〜94年3月 | 463 | 2.7% | 3.1% | 4.0% |
94年4月〜95年3月 | 1245 | 7.3% | 8.3% | 9.6% |
95年4月〜96年3月 | 2310 | 13.5% | 15.7% | 19.2% |
96年4月〜96年9月 | 1783 | 10.4% | 12.6% | 15.4% |
96年10月〜97年3月 | 1467 | 8.6% | 10.3% | 12.9% |
97年4月〜97年9月 | 1672 | 9.8% | 11.1% | 11.7% |
97年10月〜98年3月 | 1484 | 8.7% | 9.6% | 9.4% |
98年4月〜98年9月 | 1617 | 9.5% | 10.9% | 9.2% |
98年10月〜99年3月 | 1699 | 10.0% | 12.1%*1 | 1.5%*2 |
99年4月〜99年9月 | 2053 | 12.0% | ― | |
99年10月〜 | 353 | 2.1% | ― | ― |
*99年12月調査の回答数=17074。*1は98年10月から99年6月の調査時までのデータ、*2は98年10月から98年12月の調査時までのデータ。 |
Q5. あなたは今、次のうちどこからアクセスしていますか?。当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
家庭 | 11253 | 66.0% | 60.8% | 47.9% |
職場 | 4980 | 29.2% | 35.8% | 44.6% |
学校 | 746 | 4.4% | 2.8% | 5.8% |
モバイル | 73 | 0.4% | 0.6% | 1.7% |
*99年12月調査の回答数=17052。 |
Q13. あなたは家庭で月に何時間くらいインターネットを利用しますか?。最も近いと思われる選択肢を1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | |
1時間未満 | 1405 | 8.3% |
1時間以上5時間未満 | 2023 | 12.0% |
5時間以上10時間未満 | 1748 | 10.4% |
10時間以上15時間未満 | 2172 | 12.9% |
15時間以上20時間未満 | 1749 | 10.4% |
20時間以上25時間未満 | 1199 | 7.1% |
25時間以上30時間未満 | 1092 | 6.5% |
30時間以上 | 5478 | 32.4% |
*99年12月調査の回答数=16866。 |
Q21. インターネットでオンライン・ショッピングしたいと思いますか?。最も当てはまると思われるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | ||||
既に買い物したことがあり、今後も利用したい | 7681 | 47.2% |
購入経験 あり 47.9% | 45.9% |
購入経験 あり 46.8% | 45.5% |
購入経験 あり 46.6% |
既に買い物したことがあるが、二度と利用する気になれない | 117 | 0.7% | 0.9% | 1.1% | |||
まだ利用したことがないが、今後買い物をしてみたい | 5279 | 32.4% |
購入経験 なし 52.1% | 30.5% |
購入経験 なし 53.2% | 28.6% |
購入経験 なし 53.4% |
買い物したいと思わない | 3201 | 19.7% | 22.7% | 24.8% |
*99年12月調査の回答数=16278。 |
Q21-sub1. これは「Q21」で「既に買い物したことがあり、今後も利用したい」、「既に買い物したことがあるが、二度と利用する気になれない」と回答になった方にだけ質問いたします。これまで何回ぐらい買い物をしましたか?。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
1回 | 1345 | 17.5% | 17.8% | 18.6% |
2回 | 1415 | 18.5% | 19.4% | 21.4% |
3回 | 1250 | 16.3% | 16.5% | 18.1% |
4回 | 416 | 5.4% | 5.5% | 6.0% |
5回〜9回 | 1930 | 25.2% | 24.5% | 22.5% |
10回以上 | 1311 | 17.1% | 16.3% | 13.4% |
*99年12月調査の回答数=7667。 |
Q21-sub2. これも「Q21」で「既に買い物したことがあり、今後も利用したい」、「既に買い物したことがあるが、二度と利用する気になれない」とご回答になった方だけに質問いたします。一番最近のオンライン・ショッピングでの購入単価はいくらぐらいでしたか?。当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
1000円未満 | 202 | 2.6% | 2.1% | 2.1% |
1000円以上5000円未満 | 2394 | 31.0% | 31.7% | 31.9% |
5000円以上1万円未満 | 2060 | 26.7% | 26.4% | 27.2% |
1万円以上2万円未満 | 1250 | 16.2% | 17.5% | 16.7% |
2万円以上5万円未満 | 859 | 11.1% | 11.5% | 12.1% |
5万円以上10万円未満 | 276 | 3.6% | 3.2% | 3.4% |
10万円以上20万円未満 | 359 | 4.7% | 3.6% | 3.0% |
20万円以上 | 319 | 4.1% | 4.0% | 3.6% |
*99年12月調査の回答数=7719。 |
Q21-sub3. これも「Q21」で「既に買い物したことがあり、今後も利用したい」、「既に買い物したことがあるが、二度と利用する気になれない」とご回答になった方だけに質問いたします。一番最近のオンライン・ショッピングで何を買いましたか?。当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
パソコン(周辺機器含む) | 1511 | 19.6% | 20.2% | 19.3% |
書籍、雑誌 | 940 | 12.2% | 13.2% | 14.7% |
食料品 | 860 | 11.1% | 12.0% | 10.6% |
ソフトウエア(パッケージ配送) | 748 | 9.7% | 9.2% | 11.1% |
CD、ビデオ・ソフト、ゲーム・ソフト | 505 | 6.5% | 5.9% | 5.7% |
衣料品 | 439 | 5.7% | 5.5% | 5.8% |
ソフトウエア(ダウンロード) | 393 | 5.1% | 7.1% | 7.0% |
生活雑貨(家具、カーテン、傘、台所用品、小物類など) | 388 | 5.0% | 4.6% | 4.0% |
航空券、鉄道の切符、ホテルなどのオンライン予約 | 376 | 4.9% | 4.9% | 3.8% |
家電 | 234 | 3.0% | 2.3% | 2.9% |
健康器具/健康食品 | 233 | 3.0% | 2.6% | 2.2% |
コンサートなどのイベントのチケット | 117 | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
花、観葉植物など | 106 | 1.4% | 2.0% | 1.9% |
貴金属類 | 86 | 1.1% | 1.1% | 0.6% |
デジタル・データ(文献、MIDIデータ、画像データなど) | 65 | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
コンテンツ・サービス(ニュース提供サービス、マッチング・サービス) | 51 | 0.7% | 0.6% | 1.2% |
地域の民芸品、特産品(食料品を除く) | 25 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
自動車 | 8 | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
その他 | 629 | 8.3% | 6.1% | 6.3% |
*99年12月調査の回答数=7714。 |
Q21-sub4. これも「Q21」で「既に買い物したことがあり、今後も利用したい」、「既に買い物したことがあるが、二度と利用する気になれない」とご回答になった方だけに質問いたします。あなたがオンライン・ショッピングで購入したことがある商品は何ですか?。当てはまるものをすべてお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | |
パソコン(周辺機器含む) | 2950 | 38.4% | 38.7% |
書籍、雑誌 | 2495 | 32.5% | 34.3% |
ソフトウエア(パッケージ配送) | 2321 | 30.2% | 30.8% |
ソフトウエア(ダウンロード) | 2167 | 28.2% | 31.8% |
食料品 | 1924 | 25.1% | 25.0% |
CD、ビデオ・ソフト、ゲーム・ソフト | 1637 | 21.3% | 20.1% |
航空券、鉄道の切符、ホテルなどのオンライン予約 | 1423 | 18.5% | 18.4% |
衣料品 | 1250 | 16.3% | 15.3% |
生活雑貨(家具、カーテン、傘、台所用品、小物類など) | 1182 | 15.4% | 14.4% |
家電 | 848 | 11.0% | 8.6% |
デジタル・データ(文献、MIDIデータ、画像データなど) | 666 | 8.7% | 9.3% |
健康器具/健康食品 | 630 | 8.2% | 7.1% |
コンサートなどのイベントのチケット | 547 | 7.1% | 6.4% |
コンテンツ・サービス(ニュース提供サービス、マッチング・サービス) | 534 | 7.0% | 8.2% |
花、観葉植物など | 433 | 5.6% | 6.6% |
貴金属類 | 266 | 3.5% | 3.1% |
地域の民芸品、特産品(食料品を除く) | 263 | 3.4% | 3.4% |
自動車 | 48 | 0.6% | 0.3% |
その他 | 1074 | 14.0% | 12.3% |
*99年12月調査の回答数=7676。 |
Q21-sub5. これも「Q21」で「既に買い物したことがあり、今後も利用したい」、「既に買い物したことがあるが、二度と利用する気になれない」とご回答になった方だけに質問いたします。一番最近のオンライン・ショッピングのきっかけになったことは何ですか。当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | |
その分野の商品に興味があり、検索サイトで商品情報を調べた | 1154 | 15.0% |
以前に商品/サービスを購入したことがある電子商店にアクセスして見つけた | 899 | 11.7% |
電子メール・マガジンや電子メール広告で興味を持った | 712 | 9.2% |
その分野の商品に興味があり、製造元または発売元の企業のWebページで商品情報を調べた | 603 | 7.8% |
以前購入したことがある商品を再び買った | 492 | 6.4% |
以前からWebで購入したい商品があり、その電子商店で見つけた | 444 | 5.8% |
企業が商品情報の提供を目的に配信する電子メール・マガジンで興味を持った | 439 | 5.7% |
Yahoo!などの検索サービス・サイトが開設する電子モールで売っているのを見付けた | 352 | 4.6% |
他の目的でWebページを閲覧しているときに偶然見つけた | 344 | 4.5% |
テレビ番組や雑誌・新聞などの記事で興味を持った | 335 | 4.4% |
その他の電子モールにアクセスした際にそこで売っているのを見付けた | 309 | 4.0% |
友人・知人から評判を聞いて興味を持った | 287 | 3.7% |
テレビ広告や雑誌・新聞などの広告で興味を持った | 207 | 2.7% |
趣味や仕事が同じユーザーが集まるメーリング・リストや電子掲示板から興味を持った | 192 | 2.5% |
プロバイダーが開設する電子モールで売っているのを見付けた | 150 | 1.9% |
バナー広告で興味を持った | 105 | 1.4% |
その他 | 677 | 8.7% |
*99年12月調査の回答数=7701。 |
Q21-sub6. これも「Q21」で「既に買い物したことがあり、今後も利用したい」、「既に買い物したことがあるが、二度と利用する気になれない」とご回答になった方だけに質問いたします。一番最近のオンライン・ショッピングの決済にはどの方法を使いましたか?。当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
銀行・郵便振り込み | 2569 | 33.3% | 34.3% | 34.5% |
代金引き換え | 1795 | 23.3% | 21.6% | 21.2% |
電子商店のページでクレジットカード番号を入力して決済 | 1472 | 19.1% | 17.1% | 15.9% |
クレジットカード会社が提供するSETによる電子決済サービス | 727 | 9.4% | 7.9% | 7.9% |
FAXや電話でクレジットカード番号を通知して決済 | 324 | 4.2% | 7.7% | 8.7% |
コンビニエンスストアで代金を支払うコンビニ決済 | 246 | 3.2% | 2.5% | 1.7% |
Webサイト独自の決済方式(独自の会員IDとパスワードで決済) | 157 | 2.0% | 2.1% | 2.4% |
インターネット・プロバイダーの送金代行サービス(So-netのSmash決済など) | 134 | 1.7% | 1.8% | 1.9% |
インターネット専用決済サービス(アコシス、NET-Uなど) | 97 | 1.3% | 1.9% | 2.1% |
プリペイドカード型の小額決済サービス(BitCashなど) | 28 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
銀行のインターネット・バンキング・サービス | 19 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
その他 | 136 | 1.9% | 1.1% | 1.7% |
*99年12月調査の回答数=7704。99年12月の調査から「パソコン通信の送金代行サービス」の選択肢を削除した。この選択肢は99年6月の調査で1.4%、98年12月の調査で1.5%だった。「インターネット専用決済サービス」は99年6月と98年12月の調査では「汎用型の決済サービス」として聞き、アコシスやNET-Uを例示した。 |
Q21-sub7. これは「Q21」で「既に買い物したことがあり、今後も利用したい」とご回答になった方だけに質問いたします。あなたがインターネットで商品を購入する理由は何ですか?。当てはまるものを1つだけお選び下さい。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
店舗に行かなくても購入できるので便利 | 3744 | 49.0% | 50.1% | 51.3% |
そこでしか手に入らない商品がある | 2124 | 27.8% | 28.7% | 28.9% |
値段が安い | 1500 | 19.6% | 17.6% | 16.2% |
質の良い商品が多い | 102 | 1.3% | 1.2% | 1.5% |
その他 | 164 | 2.3% | 2.4% | 2.1% |
*99年12月調査の回答数=7634。 |
Q21-sub8. これは「Q21」で「既に買い物したことがあるが、二度と利用する気になれない」とご回答になった方だけに質問いたします。「二度と利用する気になれない」のはなぜですか?。当てはまるものを1つだけお選び下さい。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
やはりインターネットでのショッピングは不安だ | 46 | 41.1% | 42.1% | 49.4% |
価格が実際の店舗と同じでメリットを感じない | 15 | 13.4% | 16.5% | 16.5% |
商品の到着が配達予定日より大幅に遅れた | 9 | 8.0% | 5.3% | 5.5% |
決済に手間がかかった | 8 | 7.1% | 5.3% | 3.3% |
商品を買ってから電子メールなどでの売り込みがしつこい | 6 | 5.4% | 0.7% | 3.3% |
請求金額が間違っていた | 5 | 4.5% | 3.0% | 1.1% |
商品が壊れていた、もしくは欠陥品だった | 4 | 3.6% | 6.0% | 3.3% |
注文した商品と違う商品が届いた | 2 | 1.8% | 1.5% | 1.1% |
電子メールや電話での対応が不親切だった | 2 | 1.8% | 3.8% | 3.3% |
商品が届かなかった | 1 | 0.9% | 1.5% | 2.2% |
インターネットでのショッピングに飽きた | 0 | 0.0% | 2.3% | 1.1% |
その他 | 14 | 12.4% | 12.0% | 9.9% |
*99年12月調査の回答数=112。 |
Q21-sub9. これは「Q21」で「まだ利用したことがないが、今後買い物をしてみたい」、「買い物したいと思わない」とご回答になった方だけに質問いたします。買い物したことがない理由は何ですか?。当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | |
電子商店に提供した個人情報の漏洩が不安 | 2359 | 28.3% | 32.4% |
実際に商品を確認してから購入したい | 1889 | 22.6% | 20.4% |
電子商店が信頼できない | 1433 | 17.2% | 17.0% |
欲しい商品が売られていない | 670 | 8.0% | 8.5% |
電子決済など購入までの手順が面倒 | 609 | 7.3% | 7.2% |
インターネットを始めたばかりなので買い物をしたことがない | 431 | 5.2% | 4.9% |
送料が高い | 309 | 3.7% | 3.0% |
商品の値段が高い | 265 | 3.2% | 2.8% |
実際の店員とのコミュニケーションがしたい | 97 | 1.2% | 0.9% |
通信費が高い | 45 | 0.5% | 0.4% |
その他 | 240 | 2.8% | 2.5% |
*99年12月調査の回答数=8347。 |
Q22. インターネットでのオンライン・ショッピングの決済手段として何が適当と思いますか?。あなたのお考えに当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | 1998年12月 | |
代金引き換え | 3860 | 22.9% | 20.0% | 19.6% |
銀行・郵便振り込み | 3567 | 21.2% | 23.4% | 22.3% |
コンビニエンスストアで代金を支払うコンビニ決済 | 3131 | 18.6% | 16.8% | 14.8% |
クレジットカード会社が提供するSETによる電子決済サービス | 2060 | 12.2% | 13.6% | 15.1% |
銀行のインターネット・バンキング・サービス | 1086 | 6.5% | 5.1% | 4.7% |
電子商店のページでクレジットカード番号を入力して決済 | 988 | 5.9% | 5.3% | 5.6% |
インターネット・プロバイダーの送金代行サービス(So-netのSmash決済など) | 768 | 4.6% | 3.7% | 3.6% |
FAXや電話でクレジットカード番号を通知して決済 | 427 | 2.5% | 4.0% | 5.2% |
プリペイドカード型の小額決済サービス(BitCashなど) | 301 | 1.8% | 2.7% | 2.8% |
インターネット専用決済サービス(アコシス、NET-Uなど) | 282 | 1.7% | 1.6% | 2.2% |
Webサイト独自の決済方式(独自の会員IDとパスワードで決済) | 178 | 1.1% | 1.1% | 0.9% |
その他 | 182 | 1.0% | 0.9% | 1.2% |
*99年12月調査の回答数=16830。99年12月の調査から「パソコン通信の送金代行サービス」の選択肢を削除した。この選択肢は99年6月の調査で1.8%、98年12月の調査で2.0%だった。「インターネット専用決済サービス」は99年6月と98年12月の調査では「汎用型の決済サービス」として聞き、アコシスやNET-Uを例示した。 |
Q23. インターネットでのオンライン・ショッピングで感じる不安は何ですか?。あなたのお考えに当てはまるものを1つだけお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | |
個人情報が第三者の不正なアクセスにより盗まれないかといった不安 | 6382 | 37.9% | 38.8% |
個人情報を同意を得ずに勝手に利用するのではないかといった不安 | 2854 | 17.0% | 16.7% |
電子商店が詐欺などの悪質な行為を働くのではないかといった不安 | 2651 | 15.8% | 16.2% |
トラブルがあったときに電子商店の対応に対する不安 | 1643 | 9.8% | 9.7% |
商品の品質に対する不安 | 1093 | 6.5% | 5.7% |
電子商店の実在が確認できないのが不安 | 1078 | 6.4% | 6.7% |
商品が本当に届くかどうかといった不安 | 802 | 4.8% | 4.5% |
特に不安に感じる要因はない | 232 | 1.4% | 1.4% |
その他 | 89 | 0.4% | 0.3% |
*99年12月調査の回答数=16824。 |
Q24. あなたはどのような電子商店なら信用できますか?。当てはまるものを1つだけお選び下さい。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | |
大企業などブランドが浸透しているショップ | 5118 | 30.4% | 31.7% |
連絡先などの運営主体のプロフィールが明記されているショップ | 2856 | 17.0% | 16.2% |
通産省などの第三者機関が発行する“お墨付き”のマークがあるショップ | 2180 | 13.0% | 15.4% |
電子メールや電話などでの対応が親切なショップ | 1776 | 10.6% | 9.6% |
有名な電子モールに出店しているショップ | 1310 | 7.8% | 5.4% |
有名な電子決済手段で支払いができるショップ | 688 | 4.1% | 4.5% |
クレジットカードで支払いができるショップ | 476 | 2.8% | 2.9% |
ホームページが頻繁に更新されているショップ | 327 | 1.9% | 1.8% |
品揃えが充実しているショップ | 239 | 1.4% | 0.9% |
どのようなショップでも信用できない | 1384 | 8.2% | 8.9% |
その他 | 477 | 2.8% | 2.7% |
*99年12月調査の回答数=16831。 |
Q25. インターネットやiモードなどのモバイル・データ通信を使ったオンライン金融サービス(オンライン・バンキング、株や投資信託の取引、保険商品の販売など)についておうかがいします。当てはまるものをいくつでもお選びください。 |
回答 | 1999年12月 | |
銀行振替/振込などのオンライン・バンキングを利用している | 1266 | 7.5% |
まだ銀行振替/振込などのオンライン・バンキングを利用していないが、近い将来利用してみたい | 7424 | 44.2% |
株や投資信託のオンライン取引を利用している | 787 | 4.7% |
まだ株や投資信託のオンライン取引を利用していないが、近い将来利用してみたい | 3401 | 20.3% |
保険商品をオンラインで購入したことがある | 135 | 0.8% |
まだ保険商品をオンラインで購入したことはないが、近い将来購入してみたい | 1444 | 8.6% |
オンライン金融サービスの利用には興味がない | 6071 | 36.2% |
*99年12月調査の回答数=16782。 |
Q27. 多くの企業が販売促進を目的に、自社の商品やサービスに関する情報をWebサイトに掲載しています。あなたはオンライン・ショッピングではなく実際の店舗で商品を購入するときやサービスに加入するときに、Webサイトに掲載される商品情報をどの程度参考にしていますか?。当てはまるものを1つだけお選び下さい。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | |
Webサイトの情報を活用するが、最終的には紙のカタログや店員のアドバイスを重視する | 8625 | 58.9% | 61.6% |
Webサイトの情報だけで商品を選び、買うかどうかも決める | 2893 | 19.7% | 20.3% |
Webサイトにアクセスはしてみるが、実際にはほとんど参考にしていない | 1619 | 11.0% | 10.0% |
商品を買うときに、ほとんどWebサイトにアクセスもしない | 1527 | 10.4% | 8.1% |
*99年12月調査の回答数=14664。 |
Q27-sub1. これは「Q27」で「Webサイトの情報だけで商品を選び、買うかどうかも決める」、「Webサイトの情報を活用するが、最終的には紙のカタログや店員のアドバイスを重視する」とお答えになった方だけに質問します。「Webサイトの情報を参考にする」のはなぜですか?。当てはまるものを1つだけお選び下さい。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | |
欲しい商品だけではなく関連する情報が手にはいるから | 5339 | 47.1% | 44.0% |
紙のカタログを取り寄せたり店舗で商品を比較する手間が省けるから | 3964 | 34.9% | 37.5% |
欲しい商品の情報が従来のカタログより詳しいから | 991 | 8.7% | 8.6% |
電子メールでの問い合わせなどが気楽にできるから | 570 | 5.0% | 5.7% |
アニメーションや動画などを使って分かりやすく説明してあるから | 146 | 1.3% | 1.5% |
その他 | 336 | 3.0% | 2.7% |
*99年12月調査の回答数=11346。 |
Q27-sub2. これは「Q27」で「商品情報を得るためにWebサイトにアクセスはしてみるが、実際にはほとんど参考にしていない」、「商品を購入するときに、ほとんどWebサイトにアクセスもしない」とお答えになった方だけに質問いたします。「参考にしない」のはなぜですか?。当てはまるものを1つだけお答え下さい。 |
回答 | 1999年12月 | 1999年6月 | |
とにかく実際の商品を手に取ってみたいから | 1647 | 53.0% | 50.0% |
実際の店舗で店員のアドバイスを参考にしたいから | 430 | 13.8% | 14.1% |
十分な情報がないから | 360 | 11.6% | 14.9% |
紙のカタログの方が見やすいから | 250 | 8.0% | 6.6% |
商品を購入するのに通信コストをかけたくないから | 160 | 5.2% | 6.1% |
インターネットにアクセスするのが面倒だから | 142 | 4.6% | 4.4% |
その他 | 117 | 3.8% | 3.9% |
*99年12月調査の回答数=3106。 |